管材
添加時(shí)間:2017/1/3

| 牌號(hào) | 狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度Rm/Mpa | 規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度,Rp0.2/(MPa) | 斷后伸長(zhǎng)率A50mm/% | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
| TA1 TA2 TA3 | 退火(M) | ≥240 | 140-310 | ≥24 | GB/T3624-2010 |
| ≥400 | 275-450 | ≥20 | |||
| ≥500 | 380-550 | ≥18 | |||
| ≥400 | 275-450 | ≥20 | |||
| ≥240 | 140-310 | ≥24 | |||
| ≥400 | 275-450 | ≥20 | |||
| ≥240 | ≥24 | ||||
| ≥460 | ≥300 | ≥18 |


